El Contec ECG300G ofrece 12 derivaciones con visualización simultánea, permitiendo un análisis cardiaco completo. Cuenta con un sistema de impresión térmica para resultados rápidos y claros. Su batería de litio recargable integrada y fuente de alimentación AC/DC garantizan portabilidad y versatilidad. Diseñado para soportar el registro de hasta 150 pacientes, es una solución confiable para monitoreo cardiológico.
Especificaciones técnicas | |
| Modos de registro | Automático con adquisición síncrona de 10 segundos por derivación, manual en tiempo real. |
| Derivaciones | 12 |
| Formato de impresión | Más de 10 diferentes. 4 canales (3+1 ritmo), 3 canales (2+1 ritmo), etc. |
| Impresora | Térmica de alta definición de 80mm. |
| Anchura del papel | 80mm. |
| Tipo de papel | Térmico en rollo. |
| Velocidad de impresión | 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s. |
| Display | TFT Color 3.5” de 3, 6, 12 canales. |
| Sensibilidad | 5, 10, 20, 40, automático (mm/mV). |
| Constante de tiempo | >3.2 segundos. |
| Frecuencia cardíaca | Sí, en display e impreso sobre papel. |
| Calibración de señal | Automática. |
| Control de electrodos | Sí, por control de impedancia. |
| Centraje de trazados | Automático, siempre activo. |
| Respuesta en frecuencia | 0.05 – 150 Hz (-3dB, +0.4dB). |
| Filtro | Notch modificado 25/35, 50/60 Hz, AntiDrift siempre activo. |
| Impedancia de entrada | 100 MOhm. |
| Adquisición de señal | 11 bit. |
| Reconocimiento de marcapasos | Sí, según normativa IEC. |
| CMR | >60dB, >100dB con filtros. |
| Protección contra desfibrilación | Sí, incorporada. |
| Comunicaciones | RS232, USB. |
| Alimentación | Red (115 ó 220 Volts) mediante baterías internas recargables |
| Peso | 2,25 kg |
| Seguridad y Conformidad | IEC, Clase I,Tipo CF |


Valoraciones
Aún no hay reseñas